处理中...

{{item.name}}

PEB2265HV1.1 未分类

  • 库   存:791
  • 起订量:20
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 1+ $6.5164 ¥51.5748
  • 25+ $6.2515 ¥50.7006
  • 50+ $5.9866 ¥49.8265
  • 100+ $5.8806 ¥49.3894
  • 300+ $5.8277 ¥48.9523
  • 500+ $5.7747 ¥48.5153
  • 1000+ $5.6157 ¥46.3299
  • 5000+ $5.6157 ¥46.3299
合计:¥1,031.50
标准包装数量:1

PEB2060NV4.5G 未分类

  • 库   存:1769
  • 起订量:12
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 1+ $11.1878 ¥88.5471
  • 25+ $10.733 ¥87.0463
  • 50+ $10.2782 ¥85.5455
  • 100+ $10.0963 ¥84.7951
  • 300+ $10.0053 ¥84.0447
  • 500+ $9.9144 ¥83.2943
  • 1000+ $9.6415 ¥79.5423
  • 5000+ $9.6415 ¥79.5423
合计:¥1,062.57
标准包装数量:1

PEB2261NV2.0G 未分类

  • 库   存:1862
  • 起订量:11
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 1+ $12.5486 ¥99.3177
  • 25+ $12.0385 ¥97.6344
  • 50+ $11.5284 ¥95.951
  • 100+ $11.3244 ¥95.1093
  • 300+ $11.2223 ¥94.2677
  • 500+ $11.1203 ¥93.426
  • 1000+ $10.8143 ¥89.2176
  • 5000+ $10.8143 ¥89.2176
合计:¥1,092.49
标准包装数量:1

PEF2261NWDGV2.0 未分类

  • 库   存:2793
  • 起订量:9
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 1+ $15.3881 ¥121.7911
  • 25+ $14.7626 ¥119.7268
  • 50+ $14.137 ¥117.6625
  • 100+ $13.8868 ¥116.6304
  • 300+ $13.7617 ¥115.5983
  • 500+ $13.6366 ¥114.5662
  • 1000+ $13.2613 ¥109.4055
  • 1000+ $13.2613 ¥109.4055
合计:¥1,096.12
标准包装数量:1
暂无数据
查看更多
收起
很抱歉,未能找到与“ ”相关参数的商品
点击下方按钮,我们将免费为您人工寻货
咨询客服
你正在使用的浏览器版本过低,将不能正常浏览和使用,请更新到IE8以上
温馨提示
您拥有地球人惊叹的手速
快点击验证身份吧