处理中...

{{item.name}}

XCS20XL-4PQ208C 其他可编程器件

  • 型号: XCS20XL-4PQ208C
  • 厂牌:Xilinx Inc.
  • 封装:QFP
  • 描述: 12.5Kbit 950 3V 3.6V QFP 贴片安装 28mm*28mm*4.1mm
    12.5Kbit 950 3V 3.6V QFP 贴片安装 28mm*28mm*4.1mm
  • 库   存:24
  • 起订量:2
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    14-17工作日
    内地交货(含增值税)
    15-18工作日
  • 1+ $39.3875 ¥333.6121
  • 3+ $33.6472 ¥284.9918
  • 4+ $32.9307 ¥278.9229
  • 5+ $30.1282 ¥255.1859
  • 9+ $29.4183 ¥249.1728
  • 10+ $29.3294 ¥248.4198
  • 20+ $27.7916 ¥235.3949
  • 30+ $27.6635 ¥234.3098
合计:¥667.22
标准包装数量:1

XC2V6000-5FF1152C 其他可编程器件

  • 库   存:11
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    12-14工作日
    内地交货(含增值税)
    14-16工作日
  • 1+ $9181.44 ¥77766.7968
  • 25+ $9089.628 ¥76989.1492
  • 100+ $8906.004 ¥75433.8539
  • 500+ $8446.932 ¥71545.514
  • 1000+ $8079.672 ¥68434.8218
合计:¥77,766.80
标准包装数量:1

XC3130-PC44CPH 其他可编程器件

  • 库   存:757
  • 起订量:101
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 100+ $6.0069 ¥49.557
  • 300+ $5.9547 ¥49.1261
  • 500+ $5.9024 ¥48.6952
  • 1000+ $5.798 ¥47.8333
  • 5000+ $5.7457 ¥47.4024
合计:¥5,005.26
标准包装数量:1

XC3130-PQ100CPH 其他可编程器件

  • 库   存:243
  • 起订量:74
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 50+ $8.2223 ¥67.8343
  • 100+ $8.0133 ¥66.1097
  • 300+ $7.9436 ¥65.5348
  • 500+ $7.8739 ¥64.96
  • 1000+ $7.7346 ¥63.8102
  • 5000+ $7.6649 ¥63.2354
合计:¥5,019.74
标准包装数量:1

XC3130-PQ100IPH 其他可编程器件

  • 库   存:134
  • 起订量:74
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 50+ $8.2223 ¥67.8343
  • 100+ $8.0133 ¥66.1097
  • 300+ $7.9436 ¥65.5348
  • 500+ $7.8739 ¥64.96
  • 1000+ $7.7346 ¥63.8102
  • 5000+ $7.6649 ¥63.2354
合计:¥5,019.74
标准包装数量:1

XC3130-PC84CPH 其他可编程器件

  • 库   存:407
  • 起订量:36
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 25+ $17.1415 ¥141.4173
  • 50+ $16.4447 ¥135.6686
  • 100+ $16.0266 ¥132.2194
  • 300+ $15.8872 ¥131.0697
  • 500+ $15.7479 ¥129.9199
  • 1000+ $15.4691 ¥127.6205
  • 5000+ $15.3298 ¥126.4707
合计:¥5,091.02
标准包装数量:1

XC3142-PG132CPH 其他可编程器件

  • 库   存:42
  • 起订量:29
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 25+ $21.4334 ¥176.8256
  • 50+ $20.5621 ¥169.6376
  • 100+ $20.0394 ¥165.3247
  • 300+ $19.8651 ¥163.8871
  • 500+ $19.6909 ¥162.4495
  • 1000+ $19.3423 ¥159.5743
  • 5000+ $19.1681 ¥158.1367
合计:¥5,127.94
标准包装数量:1

XC3190-PP175CPH 其他可编程器件

  • 库   存:3201
  • 起订量:19
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 1+ $33.457 ¥276.0204
  • 25+ $32.1501 ¥265.2384
  • 50+ $30.8432 ¥254.4563
  • 100+ $30.059 ¥247.9871
  • 300+ $29.7977 ¥245.8307
  • 500+ $29.5363 ¥243.6743
  • 1000+ $29.0135 ¥239.3615
  • 5000+ $28.7521 ¥237.2051
合计:¥5,244.39
标准包装数量:1

XC3190-PG175CPH 其他可编程器件

  • 库   存:1267
  • 起订量:19
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 1+ $33.457 ¥276.0204
  • 25+ $32.1501 ¥265.2384
  • 50+ $30.8432 ¥254.4563
  • 100+ $30.059 ¥247.9871
  • 300+ $29.7977 ¥245.8307
  • 500+ $29.5363 ¥243.6743
  • 1000+ $29.0135 ¥239.3615
  • 5000+ $28.7521 ¥237.2051
合计:¥5,244.39
标准包装数量:1

XC3190-PQ160CPH 其他可编程器件

  • 库   存:270
  • 起订量:19
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 1+ $33.457 ¥276.0204
  • 25+ $32.1501 ¥265.2384
  • 50+ $30.8432 ¥254.4563
  • 100+ $30.059 ¥247.9871
  • 300+ $29.7977 ¥245.8307
  • 500+ $29.5363 ¥243.6743
  • 1000+ $29.0135 ¥239.3615
  • 5000+ $28.7521 ¥237.2051
合计:¥5,244.39
标准包装数量:1

XC3190-PQ160IPH 其他可编程器件

  • 库   存:49
  • 起订量:19
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 1+ $33.457 ¥276.0204
  • 25+ $32.1501 ¥265.2384
  • 50+ $30.8432 ¥254.4563
  • 100+ $30.059 ¥247.9871
  • 300+ $29.7977 ¥245.8307
  • 500+ $29.5363 ¥243.6743
  • 1000+ $29.0135 ¥239.3615
  • 5000+ $28.7521 ¥237.2051
合计:¥5,244.39
标准包装数量:1

XC3195-PQ208CPH 其他可编程器件

  • 库   存:53
  • 起订量:16
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    15-19工作日
    内地交货(含增值税)
    15-19工作日
  • 1+ $37.9234 ¥312.8681
  • 25+ $36.442 ¥300.6467
  • 50+ $34.9606 ¥288.4253
  • 100+ $34.0718 ¥281.0924
  • 300+ $33.7755 ¥278.6481
  • 500+ $33.4793 ¥276.2039
  • 1000+ $32.8867 ¥271.3153
  • 1000+ $32.8867 ¥271.3153
合计:¥5,005.89
标准包装数量:1
暂无数据
查看更多
收起
很抱歉,未能找到与“ ”相关参数的商品
点击下方按钮,我们将免费为您人工寻货
咨询客服
你正在使用的浏览器版本过低,将不能正常浏览和使用,请更新到IE8以上
温馨提示
您拥有地球人惊叹的手速
快点击验证身份吧